| Rank | Name | M/F | Div | Rank/Div | Sw Rank | Swim | T1 | BikeRank | Bike | T2 | Run Rank | Run | Finish | |
| 1 | Doug Clark | m | 1/3 | 4 | 11:18 | 0:28 | 1 | 31:29 | 0:20 | 1 | 23:22 | 1:06:56 | ||
| 2 | Rebeccah Wassner | f | 35-39 | 1/7 | 1 | 10:12 | 0:24 | 6 | 33:49 | 0:33 | 2 | 23:55 | 1:08:52 | |
| 3 | Laurel Wassner | F | 35-39 | 2/7 | 1 | 10:14 | 0:24 | 5 | 33;46 | 0:35 | 4 | 24:04 | 1:09:01 | |
| 5 | Andrew Kalley | M | 2529 | 1/11 | 9 | 12:56 | 0:24 | 4 | 32:45 | 0:20 | 5 | 24:09 | 1:10:32 | |
| 6 | Bill Kelly | M | 45-49 | 2/3 | 11 | 13:14 | 0:29 | 2 | 32;09 | 0:39 | 10 | 26:51 | 1:13:21 | |
| 7 | John Heppolette | M | 40-44 | 2/15 | 25 | 14:51 | 0:52 | 9 | 34:25 | 0:36 | 7 | 26:27 | 1:17:10 | |
| 8 | Thomas Slon | M | 50-54 | 1/7 | 12 | 13:16 | 0:42 | 13 | 36;26 | 0:43 | 16 | 27:51 | 1:18:55 | |
| 9 | Jason Sandolo | M | 25-29 | 2/11 | 32 | 15:32 | 0:30 | 11 | 35:52 | 0:34 | 11 | 27:07 | 1:19:33 | |
| 12 | Joe McCagherty | M | 5054 | 2/7 | 35 | 15:55 | 0:50 | 10 | 35:24 | 0:53 | 17 | 27:50 | 1:20:55 | |
| 15 | Joe Marinucci | M | 3539 | 3/13 | 26 | 14:51 | 0:33 | 14 | 36:26 | 0:40 | 30 | 30:01 | 1:22:30 | |
| 17 | Amy Catlin | F | 3034 | 1/3 | 19 | 14:19 | 1:01 | 18 | 37:36 | 0:31 | 28 | 29:42 | 1:23:07 | |
| 18 | Chip Foley | M | 3034 | 1/9 | 27 | 14:55 | 0:59 | 16 | 36:46 | 0:53 | 32 | 30:13 | 1:23:42 | |
| Rick Voight | M | 3034 | 2/9 | 18 | 14:18 | 0:54 | 29 | 40:03 | 0:35 | 20 | 28:23 | 12410 | ||
| 20 | Brett Muller | M | 2529 | 3/11 | 14 | 13:36 | 2:02 | 22 | 38:58 | 0:56 | 26 | 29:20 | 1:24:51 | |
| 26 | Vadim Khazatsky | M | 5054 | 3/7 | 15 | 13:40 | 0:56 | 23 | 39:04 | 1:08 | 50 | 32:09 | 1:26:54 | |
| 27 | Niv Ben Aris | M | 3034 | 4/9 | 54 | 17:07 | 0:51 | 25 | 39:38 | 0:34 | 25 | 29:13 | 1:27:21 | |
| 30 | Elana Iaciofano | F | 3539 | 3/7 | 49 | 16:42 | 1:01 | 42 | 41:17 | 0:57 | 22 | 28:48 | 1:28:42 | |
| 31 | Nicole Olson | F | 3539 | 4/7 | 41 | 16:19 | 1:26 | 52 | 42:31 | 0:53 | 23 | 28:52 | 1:29:59 | |
| 34 | Craig Phildius | M | 3539 | 5/13 | 33 | 15:34 | 0:54 | 58 | 43:22 | 1:10 | 33 | 30:33 | 1:31:31 | |
| 35 | Joseph Arongino | M | 4044 | 5/15 | 70 | 18:50 | 0:59 | 26 | 39:44 | 0:39 | 45 | 31:53 | 1:32:04 | |
| 36 | Patrick Kearney | M | 4044 | 6/15 | 8 | 12:07 | 1:42 | 71 | 45:15 | 0:55 | 52 | 32;35 | 1:32:32 | |
| 40 | Joshua Fly | M | 3034 | 6/9 | 86 | 20:13 | 1:40 | 46 | 41:36 | 0:58 | 24 | 28:58 | 1:33:23 | |
| 47 | Jonathan Byrne | M | 3539 | 8/13 | 90 | 20:36 | 1:23 | 31 | 40:06 | 0:42 | 44 | 31:42 | 1:34:27 | |
| 48 | Stacy Creamer | F | 5054 | 2/4 relay | 30 | 15:13 | 1:07 | 17 | 37:31 | 0:30 | 90 | 40:21 | 1:34:41 | |
| 49 | Kevin Prendergast | M | 2529 | 6/11 | 42 | 16:20 | 1:13 | 48 | 41:50 | 0:49 | 62 | 34:35 | 1:34:44 | |
| 56 | Kelly Dooley | F | 2529 | 2/4 | 85 | 20:12 | 0:41 | 61 | 43:47 | 0:51 | 43 | 31:36 | 1:37:06 | |
| 57 | Donald Kilpatrick | M | 5559 | 3/4 | 24 | 14:50 | 1:24 | 53 | 42:34 | 1:11 | 83 | 37:49 | 1:37:46 | |
| 58 | Daniel Meyers | M | 3034 | 7/9 | 53 | 17:03 | 1:46 | 67 | 44:56 | 0:53 | 55 | 33:12 | 1:37:47 | |
| 60 | Scott Hershman | M | 5054 | 6/7 | 77 | 19:31 | 1:24 | 43 | 41:25 | 1:07 | 70 | 35:43 | 1:39:09 | |
| 69 | Ann Gorman | F | 3034 | 2/3 | 89 | 20:26 | 1:01 | 60 | 43:33 | 0:54 | 79 | 37:03 | 1:42:55 | |
| 75 | Monica Panzani | F | 5054 | 1/2 | 74 | 19:18 | 0:43 | 74 | 46:15 | 0:53 | 89 | 39:16 | 1:46:23 | |
| 89 | Adrienne Jakson | F | 5054 | 2/2 | 67 | 18:41 | 1:05 | 88 | 49:33 | 0:38 | 100 | 42:40 | 1:52:35 | |
| 92 | Clare Duffy | F | 4549 | 5/5 | 110 | 25:54 | 2:06 | 86 | 48:51 | 1:30 | 72 | 36:03 | 1:54:22 | |
| 107 | Jill Conner | F | 5559 | 2/2 | 109 | 25:45 | 3:29 | 106 | 1:00:23 | 1:03 | 106 | 46:50 | 2:17:29 | |













